| Rang | Mannschaft | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Brett Punkte | M.Punkte |
| 1 | Bille SC 1 | 2019 | 4 | 6 | 5 ½ | 4 | 5 | 4 ½ | 5 ½ | 6 | 5 ½ | 46 | 16 | |
| 2 | Schachfreunde 2 | 1922 | 4 | 4 | 5 ½ | 5 ½ | 4 ½ | 3 | 6 | 3 | 4 ½ | 40 | 12 | |
| 3 | Barmbek 1 | 1920 | 2 | 4 | 3 ½ | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 ½ | 5 | 38 | 10 | |
| 4 | Diogenes 2 | 2035 | 2 ½ | 2 ½ | 4 ½ | 2 | 4 ½ | 4 | 4 ½ | 4 | 5 | 33 ½ | 10 | |
| 5 | Concordia 1 | 1988 | 4 | 2 ½ | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 ½ | 5 | 5 ½ | 36 ½ | 9 | |
| 6 | Königsspringer 4 | 1944 | 3 | 3 ½ | 4 | 3 ½ | 3 | 4 ½ | 4 ½ | 4 | 6 | 36 | 8 | |
| 7 | Schachelschweine 1 | 1911 | 3 ½ | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 ½ | 4 | 4 | 2 | 35 | 8 | |
| 8 | Farmsen 1 | 1899 | 2 ½ | 2 | 4 | 3 ½ | 4 ½ | 3 ½ | 4 | 4 ½ | 4 ½ | 33 | 8 | |
| 9 | Hamburger SK 8 | 1835 | 2 | 5 | 2 ½ | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 ½ | 4 | 32 | 6 | |
| 10 | Hamburger SK 9 | 1810 | 2 ½ | 3 ½ | 3 | 3 | 2 ½ | 2 | 6 | 3 ½ | 4 | 30 | 3 | |
Ich pflege immer zu sagen: "Wer den Bauern nicht ehrt, ist die Dame nicht wert!"
Albrecht Fleckenstein